闭式搪玻璃反应釜是含高硅搪玻璃釉喷涂在钢容器表面,经高温燃烧过程的合理和坚持金属表面复合材料制品、罐盖搪玻璃反应罐是一点。它具有玻璃稳定性和金属强度的双重优点。是一种优良的耐腐蚀化工设备。它具有耐腐蚀、抗冲击、外观光滑、f绝缘、耐热、耐磨等性能可靠。因为罐盖与罐体是完整闭合的整体,不能分开,因此闭式搪瓷反应釜适合用于釜内压力较高的环境,能避免或减少泄露;同时受到安装尺寸的限制,闭式搪瓷反应釜中的搅拌浆不如开式反应釜中的搅拌浆大。闭式搪玻璃反应釜与开式搪玻璃反应釜一样被广泛应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等工业过程中。所以,用户要正确选择搪玻璃反应釜类型,需要从其密封要求,价格需要,检修需要,搅拌形式等生产工艺要求角度出发考虑。
产品特点:
1、K型搪玻璃反应器是一种可分离的盖体组合式反应器。盖子用卡子固定在罐体上,之间由垫片进行密封。
2、该规格段的搪玻璃反应釜一般适用于小规模化工工艺。
3、由于盖子可以与罐体一体不能分开,所以该类型搪玻璃反应釜适合用于釜内压力较高的环境,能避免或减少泄露。
4、由于TJ09高端瓷釉,结合成熟的搪瓷技术,使得该类型开式搪玻璃反应釜具有显著的抗腐蚀、抗冲击和抗温度聚变等特性,经久耐用。
5、开式搪玻璃反应釜的生产工艺采用流水线技术,质量可靠。
6、该类型开式搪玻璃反应釜全部采用电炉烧成,瓷面清洁,不宜崩瓷。
7、公司拥有三十六搪玻璃设备生产专利技术,电炉规格齐全,搪烧不变形。
8、对搪玻璃反应釜表面除锈处理后,进行环保水性漆喷涂,使得产品更加美观大方。
9、银晨搪玻璃反应釜畅销全中国,并已远销世界四十多个国家和地区。
10、我们可以根据用户的需要设计和制造各种非标准搪玻璃反应器设备。
允许工作压力PN | 罐内≤0.37Mpa 夹套内≤0.58Mpa |
允许工作温度 | 罐内0-200℃ 夹套内0-200℃ |
允许搅拌转速 | 浆式83、125r/min 叶轮式≤125r/min |
搅拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25Mpa |
公称容积 (L) | 代 号 | |||||||||
DN | DO | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ¢80 | 65×5 | 500 | 400 | |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ¢80 | 65×5 | 500 | 400 | |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ¢95 | 65×6 | 600 | 450 | 1300 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1300 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ¢95 | 95×8 | 800 | 500 | 1600 |
10000 | 2000 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ¢110 | 95×8 | 800/1450/1600 | 550 | 1700 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ¢110 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ¢140 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 |
15000 | 2400 | 1220 | 2600 | 2940 | 36 | ¢125 | 95×8 | 900/1600 | 550 | 2000 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3138 | 36 | ¢140 | 95×8 | 900/1750 | 550 | 2000 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | ¢140 | 95×8 | 1750 | 550 | 2200 |
公称容积 (L) | 代 号 | 重量 (Kg) | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | h | L | ||
1500 | 1895 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1070 | 240 | 3505 | 1934 |
2000 | 2240 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1415 | 240 | 3850 | 2190 |
3000 | 2275 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1710 | 240 | 3800 | 3120 |
5000 | 3275 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1745 | 240 | 4800 | 4434 |
5000 | 2940 | 1200 | 420 | 350 | 550 | 886 | 1656 | 270 | 4470 | 4545 |
6300 | 3375 | 1220 | 900 | 350 | 550 | 885 | 1785 | 270 | 5060 | 5200 |
8000 | 3280 | 1360 | 690 | 400 | 510 | 960 | 1860 | 330 | 5270 | 6455 |
10000 | 3582 | 1460 | 900 | 470 | 660 | 1020 | 1920 | 360 | 7095 | 8875 |
10000 | 3160 | 1500 | 640 | 470 | 550 | 1010 | 1610 | 360 | 5970 | 8895 |
12500 | 3655 | 1500 | 900 | 470 | 550 | 1040 | 1940 | 360 | 6475 | 9930 |
15000 | 4220 | 1400 | 1500 | 470 | 550 | 1100 | 1940 | 360 | 7970 | 12010 |
20000 | 4730 | 1530 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 300 | 9180 | 14770 |
30000 | 5510 | 1600 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 360 | 9960 | 15880 |
银晨锅炉因产品开发可不预先通知而变更以上参数