电加热搪玻璃反应釜是根据均匀分布在搪玻璃反应釜夹套底部的优质电加热器(也叫:加热棒)加热夹套中导热油,通过油传递热量的工作原理,使搪玻璃反应釜反应釜内的物料达到工艺要求温度。
电加热搪玻璃反应釜具有清洁卫生、无污染、升温快等特点。
电加热器分布方式有斜插、竖插、斜插竖插交错等,可以直接接单相电,也可以通过星型、三角型等接法接入380v电源。我公司生产的电加热搪玻璃反应釜配备有全自动加热控制柜,可实现单组或多组电加热器同时工作,具有温度显示、电机控制、漏电保护等装置,完全实现电加热自动化控制。
主要特点:
1、我银晨公司生产的电热搪玻璃反应器具有加热速度快、耐高温腐蚀性能好、卫生性能好、无环境污染、使用方便等特点。
2、银晨电加热搪玻璃反应釜是一种基于国内外先进技术制造的新型搪玻璃设备。在医药、化工、食品、天然调味品、食品添加剂、轻工等领域有着广泛的应用。
3、银晨搪玻璃电加热反应釜是由搪玻璃罐体、搪玻璃罐盖、搪玻璃搅拌器、夹套、加热管、支撑和传动装置、密封装置等组成,物料和喷嘴可根据用户的工艺要求确定。我们还根据客户的需要设计和制造非标准搪玻璃电加热反应釜。
4、我们的电加热搪玻璃反应釜采用TJ09高性能的釉质结合成熟的搪瓷技术涂覆在反应釜的内表面上,确保优良的耐腐蚀、机械冲击和急剧的温度变化,和**的耐久性。
5、银晨搪玻璃设备公司为用户朋友提供了各种规格的电热搪玻璃反应釜。模型包括K50L、K 100L、K 200L、K 300L、K 500L、K 1000L、K 1500L、K 2000L、K 3000L、K 4000L、K5000L,等,
搪玻璃电加热反应釜工作原理:
搪玻璃电加热反应釜使用电热棒加热夹套中的导热油,从而通过夹套内壁对反应釜内物料提供热量环境。当反应釜的温度被加热到所需的水平时,用于控制电加热棒的温度测量和控制仪器将关闭它以保持恒定的温度。从而为反应釜内物料提供指定的理论反应温度,从而提高物料反应速率效率的进行。
技术特性表
允许工作压力PN | 罐内≤0.37Mpa 夹套内≤0.58Mpa |
允许工作温度 | 罐内0-200℃ 夹套内0-200℃ |
允许搅拌转速 | 锚式、框式63、80r/min 浆式80、125r/min 叶轮式≤125r/min |
搅拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25Mpa |
电加热反应罐(79标表1)
代 号 | 公 称 容 积(L) | ||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | |
D2 | 706 | 816 | 930 | 1106 | 1156 | 1488 | |
D3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
D4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 32×4 | 65×5 | |
D5 | 270 | 270 | 300 | 350 | 350 | 65×5 | |
D6 | - | - | - | - | - | 1120 | |
H | 465 | 565 | 775 | 875 | 1075 | 1275 | |
H1 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | |
H2 | 265 | 300 | 355 | 385 | 415 | 500 | |
H3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | |
H4 | - | - | - | - | - | - | |
H5 | - | - | - | - | - | - | |
H6 | 220 | 220 | 230 | 240 | 270 | 270 | |
H7 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | |
L | 2030 | 2170 | 2430 | 2782 | 3040 | 3470 | |
h | 浆式/叶轮式 | 95 | 100 | 105 | 125 | 165 | 180 |
锚式/框式 | 45/- | 60/- | 45/- | 45/- | 85/- | -/85 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM16/28 | BM16/28 | BM16/36 | BM16/40 | BM20/32 | BM20/52 |
0.4Mpa | BM16/28 | BM16/32 | BM16/40 | BM16/48 | BM20/36 | BM20/56 | |
减速机型号 | BLDO.8-1-I | BLDO.8-1-I | BLD-1.1-1-I | BLD-3.0-3-I | BLD-3.0 -3-I | BLD4-3-I | |
放料阀规格 | 70/32 | 70/32 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 100/50 | |
电机功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | |
实际容积(W) | 71 | 128 | 247 | 389 | 588 | 1250 | |
传热面积(Mz) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | |
设备总重(Kg) | 477 | 548 | 706 | 765 | 1030 | 1690 |
电加热反应罐(79标表2)
代 号 | 公 称 容 积 (L) | ||||||
1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 6300 | ||
DN | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
DO | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |
D1 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D2 | 1679 | 1679 | 2029 | 2029 | 2188 | 2188 | |
D3 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
D4 | 65×5 | 65×5 | 65×6 | 65×8 | 80×6 | 80×6 | |
D5 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
D6 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | |
H | 1475 | 1820 | 1820 | 2780 | 2580 | 3100 | |
H1 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 740 | |
H2 | 510 | 510 | 580 | 580 | 622.5 | 637 | |
H3 | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | |
H4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
H5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
H6 | 1000 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | |
H7 | 1276 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1361 | |
L | 3695 | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5261 | |
h | 浆式/叶轮式 | 165 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 |
锚式/框式 | -/115 | -/125 | -/144 | -/144 | -/190 | -/190 | |
卡子 | 0.2Mpa | BM20/56 | BM20/56 | BM20/52 | BM20/52 | BM24/60 | BM24/60 |
0.4Mpa | BM20/64 | BM20/64 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | |
减速机型号 | BLD4-3-I | BLD4-3-I | BLD5.5-3-I | BLD5.5-3-I | BLD5.5-3-I | BLD7.5-3-I | |
放料阀规格 | 100/50 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
电机功率(W) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
实际容积(W) | 1720 | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | |
传热面积(M2) | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | |
设备总重(Kg) | 2160 | 2410 | 3450 | 4470 | 5032 | 5978 |
电加热反应罐(93标表1)
代 号 | 公 称 容 积 (L) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||
DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | |
DO | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | |
D2 | 726 | 828 | 930 | 1027 |
银晨锅炉因产品开发可不预先通知而变更以上参数